Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3 for sale, Tanker semi-trailer, 15000 EUR - 8491005
UK - English | GBP
00
Sign in or register
Catalogue
Sell
Place an ad

12 809GBP

Price excl. VAT

  • ≈ 15 000 EUR

Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3

Tanker semi-trailerWelgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3
2009|3-axle

12 809GBP

Price excl. VAT

Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3

Published: 23d

PDF
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 1
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 2
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 3
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 4
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 5
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 6
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 7
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 8
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 9
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 10
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 11
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 12
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 13
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 14
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 15
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 16
Tanker semi-trailer Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: picture 17
Ask for all available pictures

Published: 23d

PDF

12 809GBP

Price excl. VAT

  • ≈ 15 000 EUR
Brand

Reference number

OK39SB | 1722234
Year of manufacture

2009
Width

2550 mm
Location

Netherlands, Vormerij 12,7621 HL Borne,The Nederlands

Do you need shipping?

SHIPPING
Chassis/suspension
suspension

air
number of axles

brakes

disc
ABS

Pre-purchase inspection
More information

Informationen auf Deutsch:

10 Fächer

54,1 m3

1e = 3,9 m3

2e = 3,9 m3

3e = 3,9 m3

4e = 7,4 m3

5e = 4,1 m3

6e = 4,1 m3

7e = 7,5 m3

8e = 4,1 m3

9e = 7,6 m3

10 = 7.6 m3

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 425/65 R22,5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 425/65 R22,5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 425/65 R22,5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 45%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 35%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 45%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 35%
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
  • Leergewicht: 9950 kg
  • Position | Erste Achse: Hinten
  • Marke | Erste Achse: Andere
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
  • Liftachse | Erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Marke | Zweite Achse: Andere
  • Marke | Dritte Achse: Andere
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Lenkung | Dritte Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Anti-Blockier - System (ABS)
  • Liftachse
  • Luftfederung
  • Werkzeugkasten

Nijwa Groep B.V. / Used Trucks Hengelo | Mehr Bilder auf https://

Kontakt | Henk van de Wetering | Tel: +31742472504 | Whatsapp: +31651249287 | Email: usedtrucks@nijwa.nlBob Schasfoort | Tel: +31651419285 | Email: bob.schasfoort@nijwa.nlBart Roelofsen | Tel: +31683145516 | Whatsapp: +31683145516

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Borne (NL) | 20 km von der Grenze | 155 km von Schiphol Amsterdam Flughafen | Abholservice vom Bahnhof Hengelo

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

10 compartments

54,1 m3

1e = 3.9 m3

2e = 3.9 m3

3e = 3.9 m3

4e = 7.4 m3

5e = 4.1 m3

6e = 4.1 m3

7e = 7.5 m3

8e = 4.1 m3

9e = 7.6 m3

10 = 7.6 m3

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 425/65 R22,5
  • Tyresize | Second axle: 425/65 R22,5
  • Tyresize | Third axle: 425/65 R22,5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 45%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 35%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 45%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 35%
  • Max load | Third axle: 10000 kg
  • Max load | Second axle: 10000 kg
  • Max load | First axle: 10000 kg
  • Curb weight: 9950 kg
  • Position | First axle: Rear
  • Brand | First axle: Other
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Air suspension
  • Lifting | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Brand | Second axle: Other
  • Brand | Third axle: Other
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Steered | Second axle: Yes
  • Steered | Third axle: Yes
  • Position | Third axle: Rear

Additional features:

  • Air suspension
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • Lift axle
  • Toolbox

Nijwa Groep B.V. / Used Trucks Hengelo | More photos on https://

Contact | Henk van de Wetering | Tel: +31742472504 | WhatsApp Number: +31651249287 | Email: usedtrucks@nijwa.nlBob Schasfoort | Tel: +31651419285 | Email: bob.schasfoort@nijwa.nlBart Roelofsen | Tel: +31683145516 | WhatsApp Number: +31683145516

Export costs | Please contact us for the rates to your country

Location | Borne (NL) | 20 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 155 km | | pickup service at train station Hengelo

Disclaimer:

Prices and availability subject to change without notice.

Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.

 Email  Call  WhatsApp

Contact the seller

I agree to the processing and use of my personal data. Our Terms & Conditions and Privacy Policy

Your message is sent. The seller will reply as soon as possible.

Do you need shipping?

Get a shipping quote

SHIPPING

12 809GBP

Price excl. VAT

  • ≈ 15 000 EUR

Contact the seller

I agree to the processing and use of my personal data. Our Terms & Conditions and Privacy Policy

Your message is sent. The seller will reply as soon as possible.

Do you need shipping?

Get a shipping quote

SHIPPING
By clicking any link or object on this website, you unconditionally agree and authorize us to process your personal data, including the use of cookies and other tracking technologies. It is implemented to enhance and personalize your experience on this website, other our websites and websites of third-party advertisers cooperating with us. Our partnering companies may also store cookies on your device or use similar technologies to collect and process the personal information. Learn more about how we treat your private information.
t1 old test unit
t1 test unit - Semi-trailer
t1 test unit - Nijwa Used Trucks